《寶可夢 劍盾》極巨大冒險寶可夢
這篇關於《寶可夢 劍/盾》極巨大冒險所能捕捉到的傳說寶石夢和異獸寶可夢列表。另牠們都可經由上代或 Pokemon Home傳送到本世代,如無前代資料則可在這類極巨巢穴中捕取。此玩法首次登場於《擴充票》的《冠之雪原》的新加入的功能。
由於應該無幾多玩家會為了普通寶可夢而玩這個極巨團體戰,所以會省略記載。
以下的所有寶可夢都只可收服1次,然後會從列表中消除,以方便更快集完。部份有版本限定,可透過聯機方式挑戰並收服。
【極巨大冒險傳說和異獸寶可夢 – 寶可夢 劍盾】
| 全國 | 寶可夢 | 屬性 |
| 144 | 急凍鳥 | 冰、飛行 |
| 145 | 閃電鳥 | 電、飛行 |
| 146 | 火焰鳥 | 火、飛行 |
| 150 | 超夢 | 超能力 |
| 243 | 雷公 | 電 |
| 244 | 炎帝 | 火 |
| 245 | 水君 | 水 |
| 249 | 洛奇亞 | 超能力、飛行 |
| 250 | 鳳王 | 火、飛行 |
| 380 | 拉帝亞斯 | 龍、超能力 |
| 381 | 拉帝歐斯 | 龍、超能力 |
| 382 | 蓋歐卡 | 水 |
| 383 | 固拉多 | 地面 |
| 384 | 烈空坐 | 龍、飛行 |
| 480 | 由克希 | 超能力 |
| 481 | 艾姆利多 | 超能力 |
| 482 | 亞克諾姆 | 超能力 |
| 483 | 帝牙盧卡 | 鋼、龍 |
| 484 | 帕路奇亞 | 水、龍 |
| 485 | 席多藍恩 | 火、鋼 |
| 487 | 騎拉帝納 | 幽靈、龍 |
| 488 | 克雷色利亞 | 超能力 |
| 641 | 龍捲雲 | 飛行 |
| 642 | 雷電雲 | 電、飛行 |
| 643 | 萊希拉姆 | 龍、火 |
| 644 | 捷克羅姆 | 龍、電 |
| 645 | 土地雲 | 地面、飛行 |
| 646 | 酋雷姆 | 龍、冰 |
| 716 | 哲爾尼亞斯 | 妖精 |
| 717 | 伊裴爾塔爾 | 惡、飛行 |
| 718 | 基格爾德 | 龍、地面 |
| 785 | 卡璞・鳴鳴 | 電、妖精 |
| 786 | 卡璞・蝶蝶 | 超能力、妖精 |
| 787 | 卡璞・哞哞 | 草、妖精 |
| 788 | 卡璞・鰭鰭 | 水、妖精 |
| 791 | 索爾迦雷歐 | 超能力、鋼 |
| 792 | 露奈雅拉 | 超能力、幽靈 |
| 793 | 虛吾伊德 | 岩石、毒 |
| 794 | 爆肌蚊 | 蟲、格鬥 |
| 795 | 費洛美螂 | 蟲、格鬥 |
| 796 | 電束木 | 電 |
| 797 | 鐵火輝夜 | 鋼、飛行 |
| 798 | 紙御劍 | 草、鋼 |
| 799 | 惡食大王 | 惡、龍 |
| 800 | 奈克洛茲瑪 | 超能力 |
| 805 | 壘磊石 | 岩石、鋼 |
| 806 | 砰頭小丑 | 火、幽靈 |
| 全國 | 寶可夢 | 屬性 |
【連結】
https://game.gnlore.com/pokemon-sword-and-shield-the-crown-tundra-dlc/
【寶可夢 劍/盾 目錄】
版本內容、擴充票 新寶可夢 鎧島、鎧島圖鑑 雪原、雪原圖鑑 極巨大冒險寶可夢