《寶可夢 劍盾 冠之雪原》寶可夢圖鑑
本篇是《寶可夢 劍/盾 冠之雪原 (Pokemon Sword and Shield THE CROWN TUNDRA)》寶可夢圖鑑的列表,以用作快速查找和全收集用途。此為第8代「新寶可夢」篇。197~210是可收服的傳說寶可夢。另此為包括前世代傳說和究極異獸的「極巨大冒險寶可夢」。
— 本文「目錄」。
— 雪原圖鑑快覽「1-50」、「51-100」、「101-150」、「151-196」。
【冠之雪原地區 – 寶可夢劍/盾】
雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 |
197 | 377 | 雷吉洛克 | 岩石 |
198 | 378 | 雷吉艾斯 | 冰 |
199 | 379 | 雷吉斯奇魯 | 鋼 |
200 | 894 | 雷吉艾勒奇 | 電 |
201 | 895 | 雷吉鐸拉戈 | 龍 |
202 | 144 | 急凍鳥 (伽勒爾) |
超能力、飛行 |
203 | 145 | 閃電鳥 (伽勒爾) |
格鬥、飛行 |
204 | 146 | 火焰鳥 (伽勒爾) |
惡、飛行 |
205 | 638 | 勾帕路翁 (捕捉腳印) |
鋼、格鬥 |
206 | 639 | 代拉基翁 (捕捉腳印) |
岩石、格鬥 |
207 | 640 | 畢力吉翁 (捕捉腳印) |
草、格鬥 |
208 | 896 | 雪暴馬 (捕捉來源) |
冰 |
209 | 897 | 靈幽馬 (捕捉來源) |
幽靈 |
210 | 898 | 蕾冠王 (捕捉來源) |
超能力、草 |
【1~50雪原圖鑑】「51-100」、「101-150」、「151-196」 | |||
001 | 872 | 雪吞蟲 | 冰、蟲 |
002 | 873 | 雪絨蛾 | 冰、蟲 |
003 | 831 | 毛辮羊咩 | 一般 |
004 | 832 | 毛毛角羊 | 一般 |
005 | 819 | 貪心栗鼠 | 一般 |
006 | 820 | 藏飽栗鼠 | 一般 |
007 | 220 | 小山豬仔 | 冰、地面 |
008 | 221 | 長毛豬哥 | 冰、地面 |
009 | 473 | 象牙豬叔 | 冰、地面 |
010 | 439 | 魔尼尼子 | 超能力、妖精 |
011 | 122 | 魔牆人偶 (伽勒爾) |
冰、超能力 |
012 | 866 | 踏冰人偶 | 冰、超能力 |
013 | 238 | 迷唇娃娃 | 冰、超能力 |
014 | 124 | 迷唇姐姐 | 冰、超能力 |
015 | 239 | 電擊怪子 | 電 |
016 | 125 | 電擊獸仔 | 電 |
017 | 466 | 電擊魔獸 | 電 |
018 | 240 | 鴨嘴寶寶 | 火 |
019 | 126 | 鴨嘴火獸 | 火 |
020 | 467 | 鴨嘴炎獸 | 火 |
021 | 531 | 差不多娃娃 | 一般 |
022 | 582 | 迷你冰棒 | 冰 |
023 | 583 | 多多冰棒 | 冰 |
024 | 584 | 雙倍多多冰 | 冰 |
025 | 361 | 雪童子 | 冰 |
026 | 362 | 冰鬼護 | 冰 |
027 | 478 | 雪妖女 | 冰、幽靈 |
028 | 215 | 狃拉拉 | 惡、冰 |
029 | 461 | 瑪狃拉 | 惡、冰 |
030 | 615 | 幾何雪花 | 冰 |
031 | 459 | 雪笠怪 | 草、冰 |
032 | 460 | 暴雪王 | 草、冰 |
033 | 708 | 小木靈 | 幽靈、草 |
034 | 709 | 朽木妖 | 幽靈、草 |
035 | 333 | 青綿鳥 | 一般、飛行 |
036 | 334 | 七夕青鳥 | 龍、飛行 |
037 | 859 | 搗蛋小妖 | 惡、妖精 |
038 | 860 | 詐唬魔 | 惡、妖精 |
039 | 861 | 長毛巨魔 | 惡、妖精 |
040 | 856 | 迷布莉姆 | 超能力 |
041 | 857 | 提布莉姆 | 超能力 |
042 | 858 | 布莉姆溫 | 超能力、妖精 |
043 | 173 | 皮寶寶 | 妖精 |
044 | 035 | 皮皮子 | 妖精 |
045 | 036 | 皮可西 | 妖精 |
046 | 778 | 謎擬QR | 幽靈、妖精 |
047 | 442 | 花岩怪怪 | 幽靈、惡 |
048 | 607 | 燭光靈 | 幽靈、火 |
049 | 608 | 燈火幽靈 | 幽靈、火 |
050 | 609 | 水晶燈火靈 | 幽靈、火 |
【51~100雪原圖鑑】「1-50」、「101-150」、「151-196」 | |||
051 | 574 | 哥德寶寶 | 超能力 |
052 | 575 | 哥德小童 | 超能力 |
053 | 576 | 哥德小姐 | 超能力 |
054 | 577 | 單卵細胞球 | 超能力 |
055 | 578 | 雙卵細胞球 | 超能力 |
056 | 579 | 人造細胞卵 | 超能力 |
057 | 532 | 搬運小匠 | 格鬥 |
058 | 533 | 鐵骨土人 | 格鬥 |
059 | 534 | 修建老匠 | 格鬥 |
060 | 339 | 泥泥鰍 | 水、地面 |
061 | 340 | 鯰魚王 | 水、地面 |
062 | 129 | 鯉魚王 | 水 |
063 | 130 | 暴鯉龍 | 水、飛行 |
064 | 550 | 野蠻鱸魚 | 水 |
065 | 029 | 尼多蘭 | 毒 |
066 | 030 | 尼多娜 | 毒 |
067 | 031 | 尼多后 | 毒、地面 |
068 | 032 | 尼多朗 | 毒 |
069 | 033 | 尼多力諾 | 毒 |
070 | 034 | 尼多王 | 毒、地面 |
071 | 263 | 蛇紋熊(伽勒爾) | 惡、一般 |
072 | 264 | 直衝熊(伽勒爾) | 惡、一般 |
073 | 862 | 堵攔熊 | 惡、一般 |
074 | 133 | 伊布 | 一般 |
075 | 134 | 水伊布 | 水 |
076 | 135 | 雷伊布 | 電 |
077 | 136 | 火伊布 | 火 |
078 | 196 | 太陽伊布 | 超能力 |
079 | 197 | 月亮伊布 | 惡 |
080 | 470 | 葉伊布 | 草 |
081 | 471 | 冰伊布 | 冰 |
082 | 700 | 仙子伊布 | 妖精 |
083 | 696 | 寶寶暴龍 | 岩石、龍 |
084 | 697 | 怪顎龍 | 岩石、龍 |
085 | 698 | 冰雪龍 | 岩石、冰 |
086 | 699 | 冰雪巨龍 | 岩石、冰 |
087 | 436 | 銅鏡怪 | 鋼、超能力 |
088 | 437 | 青銅鐘 | 鋼、超能力 |
089 | 874 | 巨石丁 | 岩石 |
090 | 875 | 冰砌鵝 | 冰 |
091 | 751 | 滴蛛 | 水 蟲 |
092 | 752 | 滴蛛霸 | 水、蟲 |
093 | 595 | 電電蟲 | 蟲、電 |
094 | 596 | 電蜘蛛 | 蟲、電 |
095 | 588 | 蓋蓋蟲 | 蟲 |
096 | 589 | 騎士蝸牛 | 蟲、鋼 |
097 | 616 | 小嘴蝸 | 蟲 |
098 | 617 | 敏捷蟲 | 蟲 |
099 | 850 | 燒火蚣 | 火、蟲 |
100 | 851 | 焚焰蚣 | 火、蟲 |
【101~150雪原圖鑑】「1-50」、「51-100」、「151-196」 | |||
101 | 632 | 鐵蟻 | 蟲、鋼 |
102 | 631 | 熔蟻獸 | 火 |
103 | 554 | 火紅不倒翁(伽勒爾) | 冰 |
104 | 555 | 達摩狒狒(伽勒爾) | 冰 |
105 | 077 | 小火馬(伽勒爾) | 超能力 |
106 | 078 | 烈焰馬(伽勒爾) | 超能力妖、精 |
107 | 359 | 阿勃梭魯 | 惡 |
108 | 878 | 銅象 | 鋼 |
109 | 879 | 大王銅象 | 鋼 |
110 | 885 | 多龍梅西亞 | 龍、幽靈 |
111 | 886 | 多龍奇 | 龍、幽靈 |
112 | 887 | 多龍巴魯托 | 龍、幽靈 |
113 | 371 | 寶貝龍 | 龍 |
114 | 372 | 甲殼龍 | 龍 |
115 | 373 | 暴飛龍 | 龍、飛行 |
116 | 443 | 圓陸鯊 | 龍、地面 |
117 | 444 | 尖牙陸鯊 | 龍、地面 |
118 | 445 | 烈咬陸鯊 | 龍、地面 |
119 | 621 | 赤面龍 | 龍 |
120 | 225 | 信使鳥 | 冰、飛行 |
121 | 613 | 噴嚏熊 | 冰 |
122 | 614 | 凍原熊 | 冰 |
123 | 138 | 菊石獸 | 岩石、水 |
124 | 139 | 多刺菊石獸 | 岩石、水 |
125 | 140 | 化石盔 | 岩石、水 |
126 | 141 | 鐮刀盔 | 岩石、水 |
127 | 142 | 化石翼龍 | 岩石、飛行 |
128 | 703 | 小碎鑽 | 岩石、妖精 |
129 | 374 | 鐵啞鈴 | 鋼、超能力 |
130 | 375 | 金屬怪 | 鋼、超能力 |
131 | 376 | 巨金怪 | 鋼、超能力 |
132 | 854 | 來悲茶 | 幽靈 |
133 | 855 | 怖思壺 | 幽靈 |
134 | 447 | 利歐路 | 格鬥 |
135 | 448 | 路卡利歐 | 格鬥、鋼 |
136 | 633 | 單首龍 | 惡、龍 |
137 | 634 | 雙首暴龍 | 惡、龍 |
138 | 635 | 三首惡龍 | 惡、龍 |
139 | 246 | 幼基拉斯 | 岩石、地面 |
140 | 247 | 沙基拉斯 | 岩石、地面 |
141 | 248 | 班基拉斯 | 岩石、惡 |
142 | 712 | 冰寶 | 冰 |
143 | 713 | 冰岩怪 | 冰 |
144 | 041 | 超音蝠 | 毒、飛行 |
145 | 042 | 大嘴蝠 | 毒、飛行 |
146 | 169 | 叉字蝠 | 毒、飛行 |
147 | 564 | 原蓋海龜 | 水、岩石 |
148 | 565 | 肋骨海龜 | 水、岩石 |
149 | 566 | 始祖小鳥 | 岩石、飛行 |
150 | 567 | 始祖大鳥 | 岩石、飛行 |
【151~196雪原圖鑑】「1-50」、「51-100」、「101-150」 | |||
151 | 343 | 天秤偶仔 | 地面、超能力 |
152 | 344 | 念力土偶 | 地面、超能力 |
153 | 622 | 泥偶小人 | 地面、幽靈 |
154 | 623 | 泥偶巨人 | 地面、幽靈 |
155 | 835 | 來電汪汪 | 電 |
156 | 836 | 逐電犬 | 電 |
157 | 877 | 莫魯貝可 | 電、惡 |
158 | 871 | 啪嚓海膽 | 電 |
159 | 363 | 海豹球子 | 冰、水 |
160 | 364 | 海魔獅子 | 冰、水 |
161 | 365 | 帝牙海獅 | 冰、水 |
162 | 781 | 破破舵輪 | 幽靈、草 |
163 | 821 | 稚山雀仔 | 飛行 |
164 | 822 | 藍鴉哥 | 飛行 |
165 | 823 | 鋼鎧鴉 | 飛行、鋼 |
166 | 829 | 幼棉棉球 | 草 |
167 | 830 | 白蓬蓬球 | 草 |
168 | 546 | 木棉球 | 草、妖精 |
169 | 547 | 風妖精 | 草、妖精 |
170 | 213 | 壺壺尿 | 蟲、岩石 |
171 | 876 | 愛管侍 | 超能力、一般 |
172 | 446 | 小卡比獸 | 一般 |
173 | 143 | 卡比獸 | 一般 |
174 | 302 | 勾魂眼怪 | 惡、幽靈 |
175 | 303 | 大嘴娃娃 | 鋼、妖精 |
176 | 837 | 小炭仔 | 岩石 |
177 | 838 | 大炭車 | 岩石、火 |
178 | 839 | 巨炭山 | 岩石、火 |
179 | 597 | 種子鐵球 | 草、鋼 |
180 | 598 | 堅果啞鈴 | 草、鋼 |
181 | 714 | 嗡蝠蝠 | 飛行、龍 |
182 | 715 | 音波龍王 | 飛行、龍 |
183 | 345 | 觸手百合 | 岩石、草 |
184 | 346 | 搖籃百合 | 岩石、草 |
185 | 347 | 太古羽蟲 | 岩石、蟲 |
186 | 348 | 太古盔甲 | 岩石、蟲 |
187 | 369 | 古空棘魚 | 水、岩石 |
188 | 349 | 醜醜魚子 | 水 |
189 | 350 | 美納斯 | 水 |
190 | 131 | 拉普拉斯 | 水、冰 |
191 | 304 | 可可多拉 | 鋼、岩石 |
192 | 305 | 可多拉 | 鋼、岩石 |
193 | 306 | 波士可多拉 | 鋼、岩石 |
194 | 147 | 迷你龍 | 龍 |
195 | 148 | 哈克龍 | 龍 |
196 | 149 | 快龍 | 龍、飛行 |
【本文連結】(「1-50」、「51-100」、「101-150」、「151-196」)
https://game.gnlore.com/pokemon-sword-and-shield-the-crown-tundra-dlc/
【寶可夢 劍/盾 攻略】目錄
版本內容、擴充票 新寶可夢 鎧島、鎧島圖鑑 雪原、雪原圖鑑 極巨大冒險寶可夢