《機動戰士鋼彈 極限 VS. 極限爆發》登場作品
這篇關於《機動戰士鋼彈 極限 VS. 極限爆發 (MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON)(機動戰士高達 極限 VS. 極限爆發)》的鋼彈/高達登場系列,總數有30幾部,作品分配得較平衡,雖然Seed系列動畫的數量一樣是最多。總可操控的機體數超過130台。
登場作品 | 機體量 |
機動戰士鋼彈/高達 | 9 |
機動戰士鋼彈/高達Z | 9 |
機動戰士鋼彈/高達ZZ | 10 |
機動戰士鋼彈/高達 逆襲之夏亞 | 4 |
機動戰士鋼彈/高達 逆襲之夏亞子嗣 | 2 |
機動戰士鋼彈/高達F91 | 2 |
機動戰士鋼彈/高達V | 6 |
新機動戰記 鋼彈/高達W | 8 |
新機動戰記 鋼彈/高達W 無盡華爾茲 | 4 |
機動新世紀 鋼彈/高達X | 4 |
機動戰士鋼彈/高達 Turn A | 5 |
機動戰士鋼彈/高達 Seed | 10 |
機動戰士鋼彈/高達 Seed 命運 | 14 |
機動戰士鋼彈/高達 SEED ASTRAY | 8 |
機動戰士鋼彈/高達 SEED C.E.73 STARGAZER | 2 |
機動戰士鋼彈/高達 SEED MSV | 2 |
機動戰士鋼彈/高達 00 | 11 |
機動戰士鋼彈/高達 00 劇場版 | 5 |
機動戰士鋼彈/高達 00V | 3 |
機動戰士鋼彈/高達 UC獨角獸 | 8 |
機動戰士鋼彈/高達 ACE | 8 |
機動戰士鋼彈/高達 G之復興 | 5 |
機動戰士鋼彈/高達 鐵血孤兒 | 6 |
機動戰士鋼彈/高達 0080 | 3 |
機動戰士鋼彈/高達 0083 | 5 |
機動戰士鋼彈/高達 08MS小隊 | 3 |
機動戰士鋼彈/高達 1年戰爭 | 2 |
機動戰士鋼彈/高達 雷霆 | 3 |
機動戰士海盜鋼彈/高達 | 5 |
機動戰士鋼彈/高達外傳 THE BLUE DESTINY | 2 |
機動戰士鋼彈/高達 閃光之凱薩威 | 2 |
鋼彈/高達EXA | 5 |
鋼彈/高達前哨戰 | 1 |
鋼彈/高達創戰者 | 2 |
鋼彈/高達創戰者 AR | 1 |
機動武鬥傳 G鋼彈/高達 | 7 |
作為供老人家懷舊的鋼彈初代三部曲共有28台機體,高達Seed系列就共有36台,00系列有19台高達W系列只有不全的12台,機動武鬥傳有7台應已足夠,其他作品就較少機體。
【機動戰士鋼彈 極限 VS. 極限爆發 (MSGEV-MO)】 目錄
MO綜覽 | 產品版本 |
登場作品 |
【鋼彈/高達/機器人遊戲】
《超級機器人大戰X》
《超級機器人大戰T》
【動漫對戰遊戲】
【日本動漫遊戲】