《集合啦!動物森友會》海洋生物-北半球
這篇關於《集合啦!動物森友會 (Animal Crossing: New Horizons)》北半球海洋生物的出現時期表,包括出生日期,售價和體形。全部只有四十幾隻。
— 以下未列出時間的表示全日都在活躍期間。
— 以下海洋生物表以月份排列。
— 這篇是「南半球海洋生物」。注,雖然「珍珠」一樣需在海中尋獲,但不是海洋生物的一種。
【動森ACNH】目錄
| 一般 | |
|---|---|
| 攻略集 (查) | 常見問題 |
| 活動內容 | |
| 海洋生物 | 陰影 | 價錢 | 月份 |
|---|---|---|---|
| 潛水衣 | 極大 | -3000鈴錢 -800里數 |
全年全時 |
| 無敵帝王蟹 | 大 | 8000 | 1月-3月 11月-12月 |
| 蜘蛛蟹魔 | 大 | 12000 | 3月-4月 |
| 雨傘章魚哥 | 小 | 6000 | 3月-5月 9月-11月 |
| 鸚鵡螺旋 | 中 | 1800 | 3月~6月 9月~11月 (午4時-明日9時) |
| 海鳳梨子 | 小 | 1500 | 4月-8月 |
| 螢火魷魚 | 小 | 1400 | 5月~8月 |
| 吸血烏賊仔 | 大 | 10000 | 5月-8月 (午4時-明日9時) |
| 巨蚌寶 | 小 | 5000 | 5月~9月 |
| 巨蚌人 | 大 | 15000 | 5月~9月 |
| 海膽哥 | 中 | 1700 | 5月~9月 |
| 海膽姐 | 中 | 1700 | 5月~9月 |
| 石筆海膽 | 中 | 2000 | 5月~9月 (午4時~明日9時) |
| 花園鰻魚 | 中 | 1100 | 5月-10月 |
| 海葡萄酒 | 中 | 900 | 6月~9月 |
| 虎蝦兵 | 中 | 3000 | 6月-9月 (午4時-明日9時) |
| 梭子蟹將 | 中 | 2200 | 6月-11月 |
| 蚌子 | 小 | 500 | 6月~12月 |
| 蚌人 | 中 | 1500 | 6月~12月 |
| 鮑魚俠 | 大 | 2000 | 6月~明年1月 |
| 海月水母怪 | 中 | 600 | 7月~9月 |
| 鱟公 | 中 | 2500 | 7月-9月 (夜9時-明日4時) |
| 龜公 | 大 | 5000 | 7月-9月 |
| 大王具足蟲 | 大 | 12000 | 7月-10月 (9時-午4時 夜9時-明日4時) |
| 扁蟲怪 | 極小 | 700 | 8月-9月 (午4時-明日9時) |
| 蠔仔 | 小 | 1000 | 9月~明年2月 |
| 蠔哥 | 中 | 1100 | 9月~明年2月 |
| 北極甜蝦兵 | 小 | 1400 | 9月-明年2月 (午4時-明日9時) |
| 蝾螺旋 | 小 | 1000 | 9月~12 3月~5月 |
| 龍蝦仔 | 中 | 5000 | 10月-12月 (夜9時-明日4時) |
| 龍蝦小兵 | 中 | 7000 | 10月-12月 (夜9時-明日4時) |
| 海藻 | 小 | 600 | 10月~明年7月 |
| 海豬嘜 | 中 | 10000 | 11月~明年2月 (午4時~明日9時) |
| 海黃瓜怪 | 大 | 500 | 11月~明年4月 |
| 海南瓜怪 | 大 | 500 | 11月~明年4月 |
| 雪蟹兵 | 大 | 6000 | 11月-明年4月 |
| 首長黃道蟹 | 大 | 1900 | 11月-明年5月 |
| 海螯大龍蝦 | 大 | 4500 | 12月-明年1月 4月-6月 |
| 帆立貝 | 中 | 1200 | 全年全時 |
| 珍珠 | 小 | 10000 | 全年全時 |
| 海星 | 中 | 1700 | 全年全時 |
| 海葵子 | 大 | 500 | 全年全時 |
| 海蛞蝓子 | 極小 | 600 | 全年全時 |
| 珍珠蠔子 | 中 | 2800 | 全年全時 |
| 蛾螺旋 | 中 | 1000 | 全年全時 |
| 章魚哥 | 中 | 1200 | 全年全時 |
| 橡藤壺怪 | 極小 | 600 | 全年全時 |
| 蝦蛄螻 | 中 | 2500 | 全年 (午4時-明日9時) |
【動物森友會 (ACNH) 目錄】
| 一般 | |
|---|---|
| 動森綜覽 | 產品版本 |
| 攻略集 | 常見問題集 |
| 活動內容 | |
| 必需品 | |
| 背包擴充 | 賺錢 |
| 潛水衣 | |
| 海洋生物 | |
|---|---|
| 海洋生物-北 | 海洋生物-南 |
| 釣魚 | 魚 |
| 魚餌 | 珍珠 |