《三國志 戰略版》武將的兵種適性-吳陣營
這篇關於《三國志 戰略版(Sangokushi Tactics)》吳陣營武將的兵種適性查閱表,以方便組合出相應較佳的隊伍。注,以下只包括5星的。
【兵種適性 – 三國志 戰略版 吳武將】
武將 | 騎 | 盾 | 弓 | 槍 | 械 |
孫權 | S | B | S | A | C |
周瑜 | B | A | S | A | C |
陸遜 | C | B | S | A | A |
張昭 | C | C | C | B | C |
張紘 | C | C | B | C | A |
魯肅 | B | A | A | A | A |
陸抗 | A | B | S | A | S |
大喬 | C | C | B | C | C |
小喬 | C | C | B | C | C |
武將 | 騎 | 盾 | 弓 | 槍 | 械 |
孫堅 | A | S | B | A | C |
凌統 | S | B | C | A | C |
孫策 | S | B | A | A | A |
太史慈 | S | C | S | B | C |
呂蒙 | B | B | A | S | S |
甘寧 | A | A | S | S | S |
程普 | B | A | A | S | B |
黃蓋 | B | A | S | A | B |
周泰 | S | S | A | A | C |
孫尚香 | S | B | S | A | C |
武將 | 騎 | 盾 | 弓 | 槍 | 械 |
【本文連結】
https://game.gnlore.com/sangokushi-tactics-overview/
【三國志 戰略版 目錄&攻略】
武將-魏 | 武將-蜀 |
武將-吳 | 武將-群 |
兵種適性-魏 | 兵種適性-蜀 |
兵種適性-吳 | 兵種適性-群 |