《王國之心:記憶旋律》獎盃、成就
這篇關於《王國之心:記憶旋律(KINGDOM HEARTS Melody of Memory)》獎盃、成就的所有項目列表和解鎖條件。
獎盃:總數45個,白金盃1個,金盃3個,銀盃11個,銅盃30個。
成就:總數1000點。
【金&白金獎盃成就 -王國之心記憶旋律】
獎盃成就 | 色 | 解鎖條件 |
敵人毀滅 | 金 | 敵人打敗10萬隻。 |
旋律終結 | 金 | 遊戲完成,要看結局。 |
世界旅程 | 金 | 所有世界樂曲全完成。 |
旋律大師 | 白金 | 獲得所有《王國記憶》獎盃/成就。 |
【銀獎盃成就 -王國之心記憶旋律】
獎盃成就 | 色 | 解鎖條件 |
玩爆全部 | 銀 | 所有曲目玩齊。 |
敵人粉碎 | 銀 | 敵人打敗5萬隻。 |
記憶收藏 | 銀 | 所有故事影片解鎖。 |
莫古力師 | 銀 | 莫古利等級最高化。 |
偉大高手 | 銀 | 分數總計達20億。 |
通關新手 | 銀 | 所有新手樂曲完成吧。 |
通關標準 | 銀 | 所有標準樂曲完成囉。 |
通關自豪 | 銀 | 所有自豪樂曲完成啦。 |
亮暗之力 | 銀 | 所有音樂世界完成50個。 |
白金光輝 | 銀 | COM對戰中達到白金階段1。 |
等級上限 | 銀 | 隊伍 Original升至最高級。 |
【銅獎盃成就 -王國之心記憶旋律】
獎盃成就 | 色 | 解鎖條件 |
敵人掃除 | 銅 | 敵人打敗1萬隻。 |
高手得分 | 銅 | 分數總計達5憶。 |
勝利序曲 | 銅 | Com 對手打敗1隻。 |
各自旅程 | 銅 | 所有隊伍玩弄1次。 |
製作大師 | 銅 | 道具合成100次。 |
新手玩家 | 銅 | 新手樂曲完成50首。 |
標準玩家 | 銅 | 標準樂曲完成50首。 |
自豪玩家 | 銅 | 自豪樂曲完成50首。 |
最愛曲目 | 銅 | 同1首曲目玩10次。 |
道具愛者 | 銅 | 道具運用100件架。 |
寶藏獵人 | 銅 | 寶箱發現100次架。 |
譜出旋律 | 銅 | 音樂關卡玩100次。 |
傳奇戰士 | 銅 | COM對手打敗20次架。 |
聚集點數 | 銅 | 節奏點數收集5萬pts。 |
世界旅行 | 銅 | 任1世界所有樂曲完成。 |
相連音色 | 銅 | Full Chain獲取1次架。 |
開門之力 | 銅 | 所有音樂世界完成10個。 |
邁進之力 | 銅 | 所有音樂世界完成30個。 |
道具獵人 | 銅 | 音樂掉落道具獲得1萬件。 |
同伴羈絆 | 銅 | 友誼標誌球仔輸入100次。 |
EXPO獵人 | 銅 | 1首曲目中獲2千點經驗值。 |
任務獵人 | 銅 | 所有任務完成的世界達10個。 |
耍敵玩家 | 銅 | 1首曲目中攻擊同1敵人19次。 |
國王同行 | 銅 | 與國王一齊戰鬥,時間達1小時。 |
強敵對吻 | 銅 | 任1場Boss Battle樂譜戰完成1次。 |
連擊新手 | 銅 | 新手樂曲 用 Full Chain完成50首。 |
連擊標準 | 銅 | 標準樂曲 用 Full Chain完成50首。 |
連擊自豪 | 銅 | 自豪樂曲 用 Full Chain完成50首。 |
技術專家 | 銅 | 當日5首今日獎勵曲目,以 Full Chain完成。 |
滑翔大師 | 銅 | Field Battle1首曲目中,滑翔時間共1分鐘。 |
【本文連結】
https://game.gnlore.com/kingdom-hearts-melody-of-memory-overview/
【王國之心 記憶旋律KHMOM】目錄
綜覽 | 獎盃/成就 |
【日系人設遊戲】
《最終幻想16》
《最終幻想7重製版》(佳作)
《聖劍傳說3重製版》(佳作)
《異度神劍 終極版》
《萊莎的鍊金工房2》
《魔物獵人 崛起》