《英雄傳說 創之軌跡》獎盃
這篇關於《英雄傳說 創之軌跡 (THE LEGEND OF HEROES: HAJIMARI NO KISEKI)》獎盃的列表分類和解鎖條件的介紹,中部份都是銅,小量白銀,及2個黃金及1個最終目標的白金獎盃。
獎盃 | 顏色 | 解鎖條件 |
最終類獎盃 | ||
世界盃大師 | 白金 | 解鎖《英創》所有獎盃。 |
地獄榮冠 | 銀 | 用噩夢難度或以上通關《創之軌跡》。 |
故事類獎盃 | ||
解放戰開始 | 銅 | 完成故事開章,開始解放作戰。 |
克羅斯貝放 | 銅 | 故事序章「克羅斯貝爾解放作戰」完成。 |
再獨立之日 | 銅 | 羅伊德線,完成故事一章「再獨立之日」完成。 |
雪融歸鄉 | 銅 | 黎恩線,故事一章「雪解之鄉」狩成。 |
邂逅之夜 | 銅 | ???線,故事一章「邂逅之夜」完成。 |
失落之魂 | 銅 | 羅伊德線,故事二章「失落之魂」完成。 |
緋都之影 | 銅 | 黎恩線,故事二章「緋之影/C之蠢動」完成。 |
超越幻想 | 銅 | 羅伊德線,故事三章「超越之幻想」完成。 |
暴露蒼穹 | 銅 | 黎恩線,故事三章「暴露之蒼穹」完成。 |
追憶光輝 | 銅 | C線,故事三章「追憶之光輝」完成。 |
甦醒意志 | 銅 | 羅伊德線,故事四章「甦之意志-黑色包圍戰」完成。 |
零之邂逅 | 銅 | 黎恩線,故事四章「零之邂逅」完成。 |
極樂世界 | 銅 | C線,故事四章「極樂世界」完成。 |
終焉 | 金 | 合線,故事終章「終結與創造」完成。 |
創始探求者 | 金 | 所有《英創》主線任務完成,所有報酬獲取。 |
額外篇類獎盃 | ||
額外篇觀者 | 銀 | 看完《英創》所有額外篇章。 |
快樂度假 | 銅 | 額外篇,海灘度假所有小遊戲完成。 |
升級打造獎盃 | ||
不屈解放者 | 銀 | 解放者階級達到S。 |
三種武器 | 銅 | 用黑塞姆利亞石打造3件武器。 |
至境之珠 | 銅 | 任意迴路升至15級。 |
收集類獎盃 | ||
戰鬥大師 | 銀 | 收集所有戰鬥筆記(EX除外)。 |
角色大師 | 銀 | 收集所有角色筆記。 |
炎料理人 | 銅 | 收集所有料理筆記。 |
狂熱書蟲 | 銅 | 收集所有書籍筆記。 |
核心迴路大師 | 銅 | 收集《英創》所有55個核心迴路。 |
失落魔法藏家 | 青銅 | 收集6個失落魔法迴路。 |
真爆釣王 | 銅 | 收集所有26種魚筆記,釣竿等級升至極限。 |
二百萬富翁 | 銅 | 《英創》所持金200萬米拉達成。 |
寶藏獵人 | 銀 | 開啟所有寶箱(夢幻迴廊.額外篇章除外)。 |
戰鬥類獎盃 | ||
力戰之勇士 | 銅 | 《英創》戰鬥勝利達1百次。 |
奮戰之猛者 | 銅 | 戰鬥勝利達5百次。 |
歷戰之王者 | 銀 | 戰鬥勝利1千5百次。 |
雷光一閃 | 銅 | 先制、奇襲、優勢攻擊合共發生3百次。 |
超絕秘技 | 銅 | 角色S戰技發動1百次。 |
絢爛攻守 | 銅 | 戰術獎勵3倍以上。 |
八頭擊滅 | 銅 | 一次消滅8隻敵人。 |
破防大師 | 銅 | 破防8百次。 |
聯結大師 | 銅 | 任何2隻角色連結達7級。 |
追擊大師 | 銅 | 追擊5百次。 |
連猛攻大師 | 銅 | 連續猛攻1百次。 |
爆猛攻大師 | 銅 | 爆裂猛攻50次。 |
勇氣令大師 | 銅 | 勇氣指令發動1百次。 |
英勇戰士 | 銅 | 英勇攻擊發動1百次。 |
英勇術士 | 銅 | 英勇魔法發動1百次。 |
英勇治療師 | 銅 | 英勇治療發動50次。 |
元素大師 | 銅 | 用魔法剋制敵人弱點1百次。 |
試煉克服者 | 銅 | 《英創》9個試煉之門全制霸。 |
波姆托大師 | 銅 | 打敗所有對手。 |
VM大師 | 銅 | 打敗所有對手(金色封印對手除外)。 |
【簡單獎盃解鎖指南 – 英雄傳說 創之軌跡】
故事類獎盃:一次過完成《英創》3條主角路線的故事即可全部解鎖。
收集類獎盃:包括筆記、角色、料理、書籍、魚、核心迴路、失落魔法迴路、寶箱、米拉貨幣,之全部收集。
戰鬥類獎盃:任何方式在《英創》總勝利千5次,其他需要施放特定指令或特定技巧以完成。
額外篇獎盃:只需看完及搞完所有小遊戲。
升級類獎盃:只需提升解放者、迥路、打造武器。
最終類獎盃:如名。
【本文連結】
https://game.gnlore.com/the-legend-of-heroes-hajimari-no-kiseki-trophies/
【英雄傳說 創之軌跡 (HNK)】目錄
英創綜覽 | 產品版本 |
獎盃 | 角色名單 |