《集合啦!動物森友會》海洋生物-南半球
這篇關於《集合啦!動物森友會 (Animal Crossing: New Horizons)》南半球海洋生物的出現時期表,包括生活躍週期,售價和陰影體形。
- 無標明時間的表示全日都有機會尋獲。
- 珍珠不是海洋生物,但同樣在海中發現。
【動森ACNH】目錄
一般 | |
---|---|
攻略集 (查) | 常見問題 |
活動內容 |
海洋生物 | 體形 | 價錢 | 月份/時間 |
---|---|---|---|
海月水母 | 中 | 600 | 1月-3月 |
鱟 | 中 | 2500 | 1月-3月 (夜9時-明日4時) |
大王具足蟲 | 大 | 12000 | 1月-4月 (9時-午4時,夜9時-明日4時) |
扁蟲 | 極小 | 700 | 2月-3月 (午4時-明日9時) |
厚蟲 | 極小 | 1000 | 2月-3月 (午4時-明日9時) |
雨傘章魚 | 小 | 6000 | 3月-5月 9月-11月 |
蝾螺旋 | 小 | 1000 | 3月-6月 9月-11月 |
蠔仔 | 中 | 1100 | 3月-8月 |
北極甜蝦哈 | 小 | 1400 | 3月-8月 (午4時-明日9時) |
龍蝦王 | 中 | 5000 | 4月-6月 (夜9時-明日4時) |
玻璃海綿心 | 大 | 5000 | 4月-8月 |
海藻 | 小 | 600 | 4月~明年1月 |
海豬豬 | 中 | 10000 | 5月~8月 (午4時~明日9時) |
豬鯨 | 極大 | 90000 | 5月~8月 (午4時~明日9時) |
無敵帝王蟹 | 大 | 8000 | 5月-9月 |
雪蟹 | 大 | 6000 | 5月-10月 |
海黃瓜 | 大 | 500 | 5月~10月 |
首長黃道蟹 | 大 | 1900 | 5月-11月 |
鸚鵡螺旋 | 中 | 1800 | 5月-11月 (午4時-明日9時) |
海螯大龍蝦 | 大 | 4500 | 6月-7月 10月-12月 |
蜘蛛蟹魔 | 大 | 12000 | 9月-10月 |
螢火魷魚 | 小 | 1400 | 9月-12月 |
海鳳梨 | 小 | 1500 | 10月-明年2月 |
吸血烏賊王 | 大 | 10000 | 11月-明年2月 (午4時-明日9時) |
巨蚌子 | 大 | 15000 | 11月-明年3月 |
海膽哥 | 中 | 1700 | 11月-明年3月 |
石筆海膽 | 中 | 2000 | 11月-明件3月 (午4時~明日9時) |
花園鰻魚 | 中 | 1100 | 11月-明年4月 |
海葡萄酸 | 中 | 900 | 12月~明年3月 |
虎蝦公 | 中 | 3000 | 12月-明年3月 (午4時-明日9時) |
生疣梭子蟹 | 中 | 2200 | 12月-明年5月 |
蚌人 | 中 | 1500 | 12月-明年6月 |
鮑魚仔 | 大 | 2000 | 12月-明年7月 (午4時-明日9時) |
帆立貝 | 中 | 1200 | 全年全時 |
珍珠 | 小 | 10000 | 全年全時 |
海星星 | 中 | 1700 | 全年全時 |
海葵 | 大 | 500 | 全年全時 |
海蛞蝓子 | 極小 | 600 | 全年全時 |
珍珠蠔 | 中 | 2800 | 全年全時 |
寶石海星 | 中 | 15000 | 全年全時 |
蛾螺旋 | 中 | 1000 | 全年全時 |
章魚哥 | 中 | 1200 | 全年全時 |
橡藤壺 | 極小 | 600 | 全年全時 |
尿壺 | 中 | 100 | 全年全時 |
蝦蛄蛄 | 中 | 2500 | 全年 (午4時-明日9時) |
海洋生物 | 體形 | 價錢 | 月份/時間 |
【本文連結】
https://game.gnlore.com/animal-crossing-new-horizons-sea-creatures-southern-hemisphere/
【動物森友會 (ACNH) 目錄】
一般 | |
---|---|
動森綜覽 | 產品版本 |
攻略集 | 常見問題集 |
活動內容 | |
必需品 | |
背包擴充 | 賺錢 |
潛水衣 | |
生物 | |
海洋生物-北 | 海洋生物-南 |
釣魚 | 魚 |
捕蟲 | 蟲 |
魚餌 | 珍珠 |
帆立貝 |